盤(pán)裝式在線濁度計(jì)
用于在線測(cè)量懸浮于不或透明液體中不溶體顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量。
應(yīng)用領(lǐng)域:
可以廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來(lái)水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門(mén)、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制 藥行業(yè)、防疫部門(mén)、醫(yī)院等部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)在線濁度測(cè)量。
基本參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 濁度計(jì)(流通式) |
|
主機(jī) | 測(cè)量范圍 | 0~20NTU 0~200NTU |
| 分辨率 | 0.00% |
| 精度 | ±1.0%FS |
| 重復(fù)性 | ±2.0% |
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 模擬輸出 | 4~20mA、負(fù)載500Ω |
| 繼電器輸出 | 2組開(kāi)關(guān)接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)任意設(shè)定,負(fù)載,240VAC/0.5A |
| 工作電源 | 100~220VAC±10%,20~40VDC |
| 通訊接口 | RS485通訊接口 支持MODBUS協(xié)議 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 儀表尺寸 | 96mm×96mm×130mm(H×W×D) |
| 盤(pán)裝開(kāi)孔尺寸 | 91mm×91mm(H×W) |
| 重量 | 0.8kg |
| 清洗設(shè)定 | 接點(diǎn)輸出,ON0-9999秒 OFF 0-999小時(shí) |
流通式傳感器 | 材質(zhì) | ABS |
| 電極形式 | 流通式 90°散射光測(cè)量原理 |
| 過(guò)程連接 | 壁掛式 |
| 水樣流量 | 400-1000ml/min |
| 溫度范圍 | 0~40℃ |
| 線纜長(zhǎng)度 | 10米 |
掃一掃 微信咨詢
©上海善滄科技有限公司2022版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備20021248號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 管理登陸